
youtube
다양한 치과 관련 정보
겟레디위드미
WITH ME YOUTUBE








| 진료내용 | 종류 | 진료비용 | |
| 인레이(Inlay) | Gold inlay | Onlay (교두포함) | 450,000 |
| 2면 | 420,000 | ||
| 1면 | 400,000 | ||
| Ceramic inlay(Lava) | 300,000 | ||
| 레진(Resin) | 대구치, 소구치 1면 | 100,000 | |
| 전치 | 간단(구개면) | 100,000 | |
| 복잡(협면, 인접면) | 150,000~200,000 | ||
| 치경부 | 70,000 | ||
| 치경부, resin or 우식제거 | 80,000 | ||
| 유치 | 레진 | 50,000 | |
| SS Crown | 100,000 | ||
| Metal Crown (impression) | 150,000 | ||
| 공간유지장치 I | (Band&Loop) | 150,000 | |
| 공간유지장치 II | (Crown&Loop) | 200,000 | |
| 공간유지장치 III | (Lingual arch) | 300,000 | |
| 실란트(Sealant) | 치아당(비보험) | 30,000 | |
| 불소도포+세마 | 젤, 바니쉬 | 전악 | 20,000 |
| MTA | Base | 치아당 | 100,000 |
| Canal filling | 근관당 | 100,000 | |
| 코어(Core) | 레진+gi | 치아당 | 50,000 |
| 포스트(Post) | fiber | 치아당 | 100,000 |
| 주조 | 치아당 | 200,000 | |
| 크라운(Crown) | 금니(Gold) | A type(47%) | 550,000 |
| PT | 600,000 | ||
| 도재금관(PFM) | 전치, 소구치(Collarless) | 450,000 | |
| 대구치 | 400,000 | ||
| 전부도재관(Zirconia+Ceramic) | 전치, 소구치(Collarless) | 600,000 | |
| 대구치 | 450,000 | ||
| 라미네이트 | 550,000 | ||
| 임플란트(Implant) | 오스템 | SA | 990,000 |
| 포인트 | 일반 | 890,000 | |
| UV | 1,090,000 | ||
| *전치부 All ceramic Cr + Zir custom abutment | |||
| 인공뼈이식(GBR, R.split) | Simple(치아당) | 200,000 | |
| Complex(치아당) | 300,000 | ||
| 상악동거상술 | 치조정접근법(치아당) | 500,000 | |
| 측방접근법(부위당) | 1,000,000 | ||
| 스플린트 | CR | 턱관절치료용 | 500,000 |
| Nightgard | 이갈이용 | 500,000 | |
| Wire Splint | (치아당) | 100,000 | |
| 보톡스 | 오스템 | 25unit * 2site | 66000(vat 포함) |
| 치아미백 | 전문가미백(전체) | 3회- 오스템 | 275,000(vat 포함) |
| Touch up 미백 | 미백 후 1년 이내 | 150,000 | |
| 전문가미백(실활치) | 4주프로그램(레진코어포함) | 270,000 | |
| 틀니 | CD | 악당 | 1,500,000 |
| RPD | 악당 | 1,500,000 | |
| Overdenture | 악당 | 2,000,000 | |
| 로케이터 | 500,000 | ||
| 의치수리 | 200,000~300,000 | ||
| 임시의치(중간의치) | 악당 | 300,000 | |
| Flipper | 부위당 | 100,000 | |
| 진단서 | 보험제출용 | 10,000 | |
| 상해진단서(4주 미만) | 50,000 | ||
| 상해진단서(4주 이상) | 100,000 | ||
| 스케일링 | 전악 | 50,000 | |
| 대분류 | 소분류 | 수가 | 비고 |
| 전악 | 메탈 | 3,000,000 | |
| 세라믹 | 3,300,000 | 이벤트가 | |
| 클리피씨 | 3,600,000 | 이벤트가 | |
| 편악 | 메탈 | 1,500,000 | |
| 세라믹 | 1,700,000 | ||
| 클리피씨 | 1,800,000 | ||
| 부분전악 | 메탈, 튜브 | 2,100,000 | 전악의 70% |
| 세라믹 | 2,300,000 | ||
| 클리피씨 | 2,500,000 | ||
| 부분편악 | 메탈, 튜브 | 1,000,000 | 전악의 50% |
| 세라믹 | 1,200,000 | ||
| 클리피씨 | 1,400,000 | ||
| 타치과 | 와이어 컷&단순 처치 | 10,000 | |
| 브라켓 부착 | x | ||
| 교정발치 | 50,000 | 치아당 | |
| 유지장치 제거 | 20,000 | 치아당 | |
| 100,000 | 악당 | ||
| 유지장치 부착 | 30,000 | 치아당 | |
| 고정식 유지장치 | 300,000 | 악당 | |
| 가철식 유지장치 | 300,000 | 악당 | |
| 기타 | 진단비 | 200,000 | 교정시 차감 |
| 월비(치아교정) | 50,000 | ||
| 월비(성장교정) | 30,000 | ||
| 교정발치 | 50,000 | 치아당 | |
| Mini Implant | 100,000 | 개당 | |
| 유지장치(본원교정치료환자) | 고정식 | 100,000 | 악당 |
| 가철식 | 100,000 | 악당 | |
| 성장조절 & 가철식 교정 | Active plate | 1,500,000 | 간단한 증례 1,000,000 |
| Headgear & Facemask | 2,000,000 | ||
| Activator | 1,500,000 | ||
| RPE (구개확장장치) | 1,000,000 | 고정식 교정에 추가 시 1,000,000 | |
| 성장교정 후 교정시 -50, 병행시 -70 | |||
| 공간유지장치(Band 당 15로 생각) | Band & Loop | 150,000 | |
| TPA | 300,000 | ||
| Nance holding arch | 300,000 | ||
| 특수장치 | Bite plate | 1,000,000 | 고정식 교정에 추가 시 500,000 |
| 이갈이 & 코골이장치 | 1,000,000 | ||
| 스플린트 | 1,000,000 | ||
